<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-dev.lv &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://web-dev.lv/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-dev.lv</link>
	<description>resurss web izstrādātājiem</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 06:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datubāžu indeksi</title>
		<link>http://web-dev.lv/2009/09/datubazu-indeksi/</link>
		<comments>http://web-dev.lv/2009/09/datubazu-indeksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 14:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nitrino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datubāzes]]></category>
		<category><![CDATA[Lasītāju iesūtītie raksti]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sql tip]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[db index]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dev.lv/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Šajā rakstā tiks aprakstīts par datu bāžu indeksiem. Kas tie ir, kā tie strādā. Uzsvars tiks likts uz MySQL DBVS (datu bāzes vadības sistēma), tomēr daži teorētiskie principi ir attiecināmi arī uz relāciju datu bāzem kopumā.
Pēc definīcijas, indekss — datu struktura, kas paredzēta ātrākai ierakstu nolasīšanai no tabulas. Indekss sastāv no vismaz vienas vai vairākām tabulas kollonām. Relāciju datu bāzēs, ...<br /><div><img src="http://web-dev.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.5" /></div><div>Rating: 4.5/<strong>5</strong> (4 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dev.lv/2009/09/datubazu-indeksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akordeona tipa izvēlne paša rokām</title>
		<link>http://web-dev.lv/2009/02/akardiona-tipa-izvelne-pasa-rokam/</link>
		<comments>http://web-dev.lv/2009/02/akardiona-tipa-izvelne-pasa-rokam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberts Mozgis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datubāzes]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Lejupielādes]]></category>
		<category><![CDATA[Programmēšana]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-dev.lv/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[
Šinī rakstā mēģināšu izstāstīt kā es veidotu akordeona tipa navigācijas izvēlni. Centos rakstīt tā lai arī tiem, kuri vēlas apgūt šo to jaunu būtu no kā smelties kādu ideju, kā arī tiem, kuri jau ilgāku laiku darbojas web jomā. Protams ka manis piedāvātais risinājums noteikti ir uzlabojams, ja ir kādi ierosinājumi labprāt tos uzklausītu.
Uzreiz jāpiebilst, ka dizaina noformējumam šoreiz ir ...<br /><div><img src="http://web-dev.lv/wp-content/plugins/gd-star-rating/gfx.php?value=4.3" /></div><div>Rating: 4.3/<strong>5</strong> (3 votes cast)</div><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://web-dev.lv/2009/02/akardiona-tipa-izvelne-pasa-rokam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

